
| 1 | 휴먼인더루프 | AI 루프에 인간 판단·책임 개입 | 사유·윤리·책임 |
| 2 | 필코노미 | 감정 관리가 소비의 직접 목적 | 무드·전환·다양성 |
| 3 | 제로클릭 | 탐색·비교·선택의 자동 축약 | 제안·요약·필터 |
| 4 | 레디코어 | 사전 대비·예행연습의 일상화 | 계획·모의·옆그레이드 |
| 5 | AX 조직 | 플랫·크로스·잼세션의 협업 | π형·자율·어젠다 |
| 6 | 픽셀라이프 | 최소 단위·마이크로 트렌드의 연쇄 | 미니·찰나·빈도 |
| 7 | 프라이스 디코딩 | 가격 구성 해독·정당성 검증 | 헤리티지·신뢰·희소성 |
| 8 | 건강지능 HQ | 데이터→실천→지속의 건강 역량 | 바이오마커·총체성 |
| 9 | 1.5가구 | 독립 1 + 연결 0.5의 가변 단위 | 코리빙·지원·균형 |
| 10 | 근본이즘 | 원형·원조·축적의 시간에 대한 회귀 | 진정성·낭만·복각 |
| 2026년 8대 식품 트렌드(Whole Foods Market) (0) | 2025.10.26 |
|---|---|
| 2026년 여행 트렌드(Expedia Group) (0) | 2025.10.26 |
| 2026년 소비자 인사이트 트렌드(Euromonitor International) (0) | 2025.10.24 |
| 2026년 글로벌 식음료트렌드(Innova Market Insights) (0) | 2025.10.24 |
| 2026년 푸드 트렌드 리포트(Food by Design) (0) | 2025.10.24 |
댓글 영역