
| 삶의 부담 축소 | 저전력 모드 세대 | 소유·책임·관계의 부담 최소화 | 저비용·단기·구독·경량 서비스 |
| 건강 소비 재편 | 슬리밍 이코노미 | 체중 관리와 식품 선택 변화 | GLP-1 연계 시장, 대안 식품, 푸드테크 |
| 이동 범위 확대 | 무한 여행 | 물리적·신체적 이동 제약 완화 | 접근성 기술, 신형 여행, 경험 상품 |
| 결제 마찰 제거 | 미테노믹스 | 지갑·카드·스마트폰을 넘어선 결제 | 생체·음성 기반 결제 |
| 개인화 심화 | AI의 개인화 | AI가 취향·건강·감정을 이해 | AI 동반자, 디지털 치료, 펫테크 |
| 안전 자동화 | AI 안전 시스템 | 사고와 재난에 선제 대응 | 응급의료·기후·물·보안 |
| AI 위험 통제 | AI를 잡는 AI | 딥페이크·위조·AI 판단 검증 | AI 보안·검증 시장 |
| 노동 구조 변화 | 재정의되는 인간과 노동 | 현장 노동을 로봇과 AI가 대체·보조 | 농업·돌봄·의료 로봇 |
| 자원 소비 감소 | 순환과 재생 | 폐기 대신 재사용·재생 | 동적 가격·재활용·재사용 |
| 개인별 시장 형성 | 커스텀 라이프 | 대중 시장에서 1인 맞춤 시장으로 이동 | 뷰티·웰니스 초개인화 |
| 소유 부담 축소 | 충칭의 저부담 라이프 | 가격·관리비·유지 부담 | 렌털·구독·소용량 상품 |
| 심리적 휴식 수요 | 상트페테르부르크 Z세대 요양원 | 휴식·회복 | 단기 체류·회복 서비스 |
| 콘텐츠 시간 단축 | 광저우 숏폼 드라마 | 짧은 시간의 몰입 | 숏폼 콘텐츠·광고 |
| 장소 의존 감소 | 방콕 디지털 노마드 | 이동성·연결성 | 원격근무·장기 체류 서비스 |
| 체중 관리 | GLP-1 확산 | 변화한 식습관에 맞는 제품 개발 |
| 식품 | 건강과 맛의 동시 추구 | 영양·성분 정밀 설계 |
| 대안 식품 | 기존 식품 경험의 재현 | 대체 원료 및 식품공학 활용 |
| 푸드테크 | 데이터와 식품공학 결합 | 개인별 영양 솔루션 개발 |
| 여행 접근성 | 실리콘밸리 | 신체적 이동 제약 | 접근성 기술 |
| 새로운 여행 | 도쿄 성층권 관광 | 기존 여행 공간의 한계 | 새로운 경험 설계 |
| 취향 여행 | 홍콩 레트로 비즈니스 | 획일적 관광 상품 | 개인 취향 |
| 음성 결제 | 디트로이트 | 지갑·화면 조작 | 대화형 커머스 |
| 팜 페이먼트 | 알마티·광저우 | 카드·스마트폰 | 생체 인증 |
| 생체 결제 | 모스크바 | 물리적 결제수단 | 인증·보안 |
| AI 동반자 | 나고야 게이트박스3 | 대화 상대에서 지속적 관계로 이동 |
| 디지털 치료 | 함부르크 | 정보 제공에서 치료 지원으로 확대 |
| 펫테크 | 토론토·칭다오 | 관찰하기 어려운 반려동물 상태 분석 |
| AI 커머스 | 대화 기반 추천·구매 | 검색에서 구매 실행까지 연결 |
| 응급의료 | 오사카 | AI 응급 시스템 | 골든타임 확보 |
| 기후재난 | 달라스 | 선제적 재난 대응 | 피해 예방 |
| 물 관리 | 산티아고 | 데이터 기반 자원 관리 | 지속 가능성 |
| 보안 | 도쿄 | 로봇·드론 활용 | 자동화된 감시·대응 |
| 개인 보안 | 홍콩 | 맞춤형 보안 | 개인별 위험 대응 |
| 문서 검증 | 프라하 | AI 위조 판별 | 진위 확인 |
| AI 검증 | 뮌헨 | AI 판단 검증 | 신뢰 확보 |
| 난징 | 실버케어 | 생활지원 로봇 | 직접 돌봄 + 로봇 관리 |
| 취리히 | 의료 | 생체공학 피부 | 치료·재건 범위 확대 |
| 멜버른 | 축산 | AI 드론 | 현장 작업에서 시스템 운영으로 이동 |
| 모스크바 | 농업 | 자율주행 트랙터 | 운전에서 데이터·장비 관리로 이동 |
| 한국 적용 가능성 | 농축산업 | 드론·로봇·데이터 | 농업 자동화 생태계 구축 |
| 식품 | 이집트 푸드뱅크 | 잉여 식품 폐기 | 재분배 |
| 유통 | 텔아비브 동적 가격 | 고정 가격 | 재고·수요 기반 실시간 가격 |
| 부산물 | 호치민 새우 껍질 | 폐기 | 새로운 자원으로 활용 |
| 의류 | 디트로이트 원 웨어 | 신규 구매 중심 | 오래 사용·재사용 |
| 생활용품 | 스톡홀름·밀라노 | 판매 후 폐기 | 회수·재사용 |
| 물 | 코펜하겐 플로우 루프 | 사용 후 배출 | 물 재순환 |
| 인도 뷰티테크 | 피부·기후·수질 기반 개인화 | K-뷰티 R&D + 현지 데이터 |
| 개인 맞춤 상품 | 개인의 기억·취향 반영 | 주문형 제조·개인화 상품 |
| 퍼스널 웰빙 | 신체·정신 상태별 서비스 | 헬스 데이터 기반 서비스 |
| AI 추천 | 개인별 최적 조합 제공 | 제품 + 데이터 플랫폼 결합 |
댓글 영역