영국의 리서치 회사인 Famecount 가 소비자 브랜드들을 대상으로 Twitter , FaceBook, Youtube등의 소셜미디어의 랭킹을 분석한 결과 최고로 고객들의 가입이 높은 회사는 스타벅스로 나타났다.
조사결과 스타벅스는 FaceBook에는 742만의 Fan , 90만 트위터 Follower, 6만5천명의 Youtube 가입자을 보유하고 있어 인덱스 수치가 69.5%로 기존 오프라인 브랜드 조사 결과 1위를 차지하는 코카콜라와 15,91%의 큰차이로 앞서고 있다.
Brand |
Facebook |
Twitter Followers |
YouTube Subscribers |
Famecount Index |
Starbucks | 7,418,108 | 901,925 | 6,509 | 69.65% |
Coca-Cola | 5,677,304 | 27,544 | 6,967 | 53.74% |
Whole Foods Market |
256,832 | 1,762,983 | 1,346 | 48.38% |
Skittles | 4,653,608 | 2,525 | 708 | 48.28% |
Oreo | 4,585,138 | 1,399 | 7,393 | 48.05% |
Red Bull | 4,059,216 | 45,849 | 68,275 | 47.35% |
Zappos.com | 50,270 | 1,689,744 | 1,321 | 46.32% |
JetBlue Airways |
216,029 | 1,599,302 | 319 | 45.96% |
Dell | 174,170 | 1,563,748 | 3,897 | 45.34% |
Woot | 17,547 | 1,631,340 | N/A | 45.31% |
소셜 미디어 트렌드 강의자료 (0) | 2010.12.11 |
---|---|
엔터테인먼트기반 체크인 서비스 GetGlue (0) | 2010.08.22 |
월드컵 과 소셜 미디어 기반 마케팅 (0) | 2010.05.25 |
소니 에릭슨 2010년 남아공 월드컵 Social Media 기반 스폰서진행 (0) | 2009.12.19 |
B2B기업의 Social Medial 활용 (0) | 2009.12.07 |
댓글 영역