Mashup과 API의 트렌드를 분석하는 ProgrammableWeb(http://www.programmableweb.com)의 조사 결과에 따르면 현재 가장 많이 사용하는 Mashpu은 지도(43%)이며 API의 활용이 가장 높은것은 구글맵(50%)인것으로 나타났다.
관련기사:Current Mashup and API Trends
관련기사:Current Mashup and API Trends
'소셜미디어 마케팅 > Web2.0' 카테고리의 다른 글
| The Semantic Conference 2007 (0) | 2007/05/30 |
|---|---|
| 웹사이트가 웹서비스로 진화되는 Web 3.0 (0) | 2007/03/24 |
| Mashpup 과 API의 트렌드 (0) | 2007/03/24 |
| Web2.0 서밋 동영상 (0) | 2006/11/23 |
| BarcampSeoul 모임이 개최됩니다. (2) | 2006/09/13 |
| SMO-social media optimization (0) | 2006/09/07 |
