Worldwide growth in the period 2004-2007 forecast at an average annual rate of about 7% Over 600,000 household robots in use
출처:UNECE issues its 2004 World Robotics survey
http://www.unece.org/press/pr2004/04stat_p01e.pdf
출처:UNECE issues its 2004 World Robotics survey
http://www.unece.org/press/pr2004/04stat_p01e.pdf
'New Tech > 로봇' 카테고리의 다른 글
| 미니 Robosapien 9.99$ (0) | 2005/01/06 |
|---|---|
| 휴머노이드 개발 (0) | 2004/11/13 |
| ATR's Humanoid Robot Kits (0) | 2004/11/07 |
| 가정용 로봇이 2004-2007년에 연평균 7%가 성장 (0) | 2004/11/02 |
| 3세대 AIBO (1) | 2004/10/07 |
| 로봇 비즈니스에 관한 단상 (0) | 2004/10/01 |
TAG 가정용로봇
